النماذج الفنية اليوم — الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦
رصد آلي لأبرز النماذج الفنية على أشهر الأسهم السعودية والأمريكية والعملات الرقمية. يتحدّث كل 30 دقيقة.
| الأصل | السعر | التغير | الاتجاه | النموذج |
|---|---|---|---|---|
| الأهلي السعودي 1180 | 39.02 | +1.09% | هابط | رأس وكتفين 74% |
| إنفيديا NVDA | 239.24 | +0.14% | صاعد | رأس وكتفين مقلوب 74% |
| الاتصالات السعودية 7010 | 42.80 | -0.70% | هابط | قمة مزدوجة 70% |
| أكوا باور 2082 | 175.50 | +2.63% | هابط | قمة مزدوجة 66% |
| المراعي 2280 | 45.28 | +3.47% | عرضي | رأس وكتفين 62% |
| إيه إم دي AMD | 649.42 | +2.80% | صاعد | اختراق مقاومة 62% |
| أمازون AMZN | 256.29 | +1.95% | عرضي | قاع مزدوج 59% |
| الريبل XRP | 1.50 | -0.31% | صاعد | قاع مزدوج 59% |
| بينانس كوين BNB | 779.53 | -0.90% | صاعد | قمة مزدوجة 59% |
| البيتكوين BTC | 85,634 | -0.17% | صاعد | قمة مزدوجة 59% |
| الراجحي 1120 | 63.75 | +1.03% | هابط | علم هبوطي 58% |
| ميتا META | 738.88 | -0.41% | صاعد | علم صعودي 58% |
| بالانتير PLTR | 192.07 | +1.41% | صاعد | علم صعودي 58% |
| سولانا SOL | 120.97 | +0.15% | صاعد | علم صعودي 58% |
| الإيثيريوم ETH | 2,698 | -0.47% | صاعد | علم صعودي 58% |
| دوجكوين DOGE | 0.0937 | -1.80% | صاعد | قاع مزدوج 57% |
| أرامكو السعودية 2222 | 25.80 | +0.94% | هابط | قاع مزدوج 56% |
| جرير 4190 | 16.37 | -0.18% | عرضي | قمة مزدوجة 54% |
| الإنماء 1150 | 24.70 | +1.56% | صاعد | قمة مزدوجة 53% |
| سابك 2010 | 46.64 | -0.77% | هابط | قمة مزدوجة 52% |
| تسلا TSLA | 380.68 | +0.51% | صاعد | قاع مزدوج 51% |
| جوجل GOOGL | 347.68 | +0.35% | صاعد | قاع مزدوج 50% |
| معادن 1211 | 63.85 | +0.55% | عرضي | — |
| المملكة 4280 | 13.90 | +2.89% | صاعد | — |
| علم 7203 | 592.00 | +2.96% | هابط | — |
| أبل AAPL | 333.63 | +0.22% | صاعد | — |
| مايكروسوفت MSFT | 529.30 | +0.78% | صاعد | — |
| نتفليكس NFLX | 68.69 | +1.76% | هابط | — |
⚖️ رصد آلي تعليمي — ليس توصية.